Gestion & suivi des alertes
La supervision permet d'identifier et d'envoyer des alertes selon les configurations définies.
Activer les alertes
- Depuis une zone, dans l'onglet 'Alertes'
- Activez les alertes : Par défaut les alertes sont envoyées par email
- Envoi de SMS : Activez ce canal de communication
- Techniciens : Sélectionnez les techniciens d'astreintes à alerter
Configurer les alertes
Définissez les motifs pour lesquels vous souhaitez créer une alerte :
- Erreur sur une borne de recharge
- Erreur spécifique fabriquant (OCPP Vendor Error)
- Borne déconnectée : Actif après 10 min de déconnexion de la borne
- Aucune évolution du niveau de charge : Définissez le % de batterie et la durée min

Exemple de SMS d'évolution du SoC sur la session :

Consulter les notifications envoyées
Depuis un utilisateur, dans l'onglet Journal, vous pouvez visualiser l'ensemble des notifications envoyées avec le canal utilisé, le motif et la date d'envoi.

Suivre vos quotas
Depuis le module Paramètres techniques, dans l'onglet Organisations, vous pouvez suivre les quotas de votre supervision :

Alertes par défaut
Chargekeeper propose un système d'alertes avec une trentaine de règles liées aux bornes, aux sessions et aux utilisateurs nativement dans la supervision.
Vous pouvez consulter ces alertes directement via le module 'Alertes' ou depuis l'onglet Alertes des modules Bornes, Sessions, Utilisateurs.
Vous pouvez pour chaque alerte :
- Consulter le détail,
- Consulter la recommandation
- Acquitter l'alerte en définissant une durée (6h,24h,72h ou illimté)
👤 Utilisateurs
| ID | Alerte | Niveau | Déclenchement |
|---|---|---|---|
| R001 | Utilisateur bloqué | Info | Statut ≠ Charge bloquée |
| R002 | Utilisateur non assigné à un groupe | Erreur | Aucun groupe associé |
| R003 | Erreur synchronisation paiement | Warning | Échec synchronisation plateforme paiement |
🔌 Sessions
| ID | Alerte | Niveau | Déclenchement |
|---|---|---|---|
| R004 | Consommation élevée | Erreur | > seuil max configuré |
| R005 | Consommation faible | Warning | < seuil min configuré |
| R006 | Pas de consommation | Warning | = 0 kWh |
| R007 | Durée anormale | Warning | < durée min configurée |
| R008 | Prix élevé | Warning | > montant max configuré |
| R009 | Pas de montant | Critique | = 0 |
| R010 | Inactivité prolongée | Warning | > 4h sans activité |
⚡ Bornes
| ID | Alerte | Niveau | Déclenchement |
|---|---|---|---|
| R011 | Puissance max manquante | Erreur | = 0 kW |
| R012 | Modèle manquant | Erreur | Modèle non renseigné |
| R013 | Fabricant manquant | Erreur | Fabricant non renseigné |
| R014 | Unité puissance incorrecte | Erreur | ≠ Watt/Ampère |
| R015 | URL Websocket manquante | Erreur | Non renseignée |
| R016 | Zone non définie | Erreur | Non rattachée à une zone |
| R017 | Connexion websocket rompue | Erreur | Pas de contact > délai autorisé |
| R018 | Type connecteur non défini | Erreur | Non renseigné |
| R019 | Type connecteur incohérent | Erreur | Non conforme à la liste attendue |
| R020 | Erreur sous-tension connecteur | Erreur | Code OCPP UnderVoltage - 0012 |
⚙️ Paramètres OCPP
| ID | Alerte | Niveau | Déclenchement |
|---|---|---|---|
| R021 | AuthorizeRemoteTxRequests incorrect | Erreur | ≠ VRAI |
| R022 | MeterValueSampleInterval désactivé | Erreur | ≤ 0 |
| R023 | MeterValueSampleInterval trop court | Warning | < 60 s |
| R024 | MeterValueSampleInterval trop long | Warning | > 300 s |
| R025 | Heartbeat désactivé | Warning | ≤ 0 |
| R026 | Heartbeat trop court | Warning | ≤ 3600 s |
| R027 | Heartbeat trop long | Warning | ≥ 43200 s |
| R028 | Pas de donnée MeterValues | Erreur | ENERGY_ACTIVE_IMPORT_REGISTER absent |
| R029 | Pas de donnée StopTxnAlignedData | Warning | ENERGY_ACTIVE_IMPORT_REGISTER absent |
| R030 | AllowOfflineTxForUnknownId incorrect | Warning | ≠ VRAI |
| R031 | ConnectionTimeout trop court | Warning | < 60 |
| R032 | PingInterval trop court | Warning | < 140 s |
| R033 | PingInterval trop long | Warning | > 220 s |
| R034 | TransactionMessageAttempts trop faible | Warning | < 3 |
| R035 | TransactionMessageAttempts trop élevé | Warning | > 10 |
Support
Si vous souhaitez souscrire à cette option, contactez notre équipe commerciale à sales@charge-keeper.com.
Pour toute assistance concernant la configuration et le fonctionnement des alertes, contactez notre équipe support à support@charge-keeper.com.